Crowne Plaza Lombard Downers Grove
1250 Roosevelt Road



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
17000 點 $99.07 $110.42 $100.49 8
18000 點 $99.07 $125.49 $101.71 10
19000 點 $99.07 $119.70 $107.66 15
20000 點 $107.39 $128.98 $112.88 10
21000 點 $115.72 $128.98 $119.04 9
22000 點 $107.39 $149.26 $144.34 70
23000 點 $115.72 $149.26 $140.21 26
24000 點 $124.04 $149.26 $131.39 8
25000 點 $115.72 $140.69 $128.20 4
26000 點 $124.04 $140.69 $138.31 7
27000 點 $140.69 $189.33 $175.43 14
28000 點 $140.69 $189.33 $175.43 7
29000 點 $132.37 $189.33 $162.93 4
30000 點 $189.33 $189.33 $189.33 2
32000 點 $189.33 $189.33 $189.33 1
35000 點 $198.97 $198.97 $198.97 2
40000 點 $289.51 $289.51 $289.51 14
41000 點 $289.51 $289.51 $289.51 33
42000 點 $289.51 $289.51 $289.51 39
43000 點 $289.51 $289.51 $289.51 31
44000 點 $289.51 $289.51 $289.51 8
45000 點 $289.51 $289.51 $289.51 7
46000 點 $289.51 $289.51 $289.51 4
47000 點 $289.51 $289.51 $289.51 3
48000 點 $289.51 $289.51 $289.51 1
49000 點 $289.51 $289.51 $289.51 2
無點數房 $136.53 $289.51 $251.26 4

IHG